江西乾照光電有限公司乾照光電南昌基地項目(二期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西乾照光電有限公司乾照光電南昌基地項目(二期)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西乾照光電有限公司(以下簡稱“江西乾照光電”或“該企業”)成立于 2017 年7月,注冊資本 20 億元人民幣,系廈門乾照光電股份有限公司的全資子公司。江西乾照光電有限公司乾照光電南昌基地項目建于望城新區寧遠大街 1288 號,根據《國民經濟行業分類》 (GB/T4754-2017) 及其修改單 (GB/T4754-2017/XG1-2019) ,該項目所屬行業為光電子器件制造,行業代碼為 C3976。 江西乾照半導體科技有限公司(以下簡稱“乾照半導體公司”)成立于2023年07月21日,注冊地位于江西省南昌市新建區經開區寧遠大街1288號,法定代表人為劉兆,注冊資本2000萬元人民幣,和江西乾照光電有限公司同屬廈門乾照光電股份有限公司的全資子公司,目前江西乾照半導體科技有限公司在乾照光電公司廠區內建設了海信乾照江西半導體基地項目(即年產811.8萬片(折算2寸)砷化鎵系列外延片及120萬片芯片),采用租賃江西乾照光電有限公司廠房的方式進行生產制造,目前此項目三同時手續正在進行中,準備驗收。 江西乾照光電有限公司于2017年7月獲得新建區發展和改革委員會同意,取得“乾照光電南昌基地項目”備案(新發改字〔2017〕340號)。分兩期建設月產120萬片規模藍綠芯片生產基地,其中一期已建設成月產60萬片規模藍綠芯片生產基地,并于2021年10月通過安全驗收。企業于2017年12月委托江西省贛華安全科技有限公司完成編制了《江西乾照光電有限公司乾照光電南昌基地項目安全預評價報告》 ,于2018年10月,委托信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司完成編制了《江西乾照光電有限公司乾照光電南昌基地項目安全設施設計(一期)》(含二期月產60萬片規模藍綠芯片和110kV 輸變電工程,不含制氨站)。企業于2021年6月取得了由南昌南供電力設計院有限公司出具的《乾照光電 110kV 新建輸變電工程接入系統設計》。本次驗收項目為乾照光電南昌基地項目二期(即月產60萬片規模藍綠芯片),企業于2024年利用廠區現有廠房和空地建成并試運行,試生產期間,裝置運行正常,未發生安全生產事故。 根據《危險化學品目錄》(2022年調整版)及企業提供的化學品MSDS ,該項目涉及的危險化學品有:氨氣、氨水、硅烷、氫氣、氮氣(壓縮或液化的)、氦氣(壓縮的)、氬氣(壓縮的)、三氟甲烷、氯氣、氧氣、四氟甲烷、笑氣、天然氣、一氧化碳(制氫中間產物)、二氧化碳(壓縮的)、氫氧化鈉、乙醇、異丙醇、丙酮、雙氧水(濃度≥30%)、硫酸、硝酸(70%)、鹽酸、三氯化硼、三甲基鋁、正性光刻膠、負性光刻膠、增粘劑 等。其他原料和產品及中間產物均未列入《危險化學品目錄》,但屬于危險化學品的有:二茂鎂、三甲基鎵、三甲基銦、三乙基鎵、襯板活性劑、正膠顯影液、鉻蝕刻液、氟化銨腐蝕液、ITO蝕刻液、去蠟液。上述危險化學品中,氨氣、氫氣、氯氣、氫氟酸、天然氣屬于重點監管的危險化學品。本次二期項目僅新增設備,不涉及危險化工工藝。本項目涉及的107倉庫一、108倉庫二、104外延芯片廠房三個單元分別構成了危險化學品重大危險源三級。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | |
發現的問題及安全對策措施 | 通過對本項目的安全生產現場情況檢查、檢測以及安全技術措施和管理體系審核、檢查,發現該項目在安全生產方面還存在一些問題,在與企業技術負責人進行交流和討論的基礎上,形成如下整改意見: 1、硅烷混氫特氣柜風壓不足100Pa負壓。 2、硅烷混氮間氣體偵測器防爆盒底部孔洞未封堵 3、107倉庫一、104外延芯片廠房的重大危險源未進行備案。 | |||
評價結論 | 1、本項目在選址、廠址的周邊環境、工程地質、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產委員會,制定了安全管理制度和安全操作規程,編制了生產安全事故應急救援預案并備案。安全管理制度和安全操作規程切合實際,可以滿足正常安全生產的要求。 3、根據相關法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關標準規定的相關要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員、特種設備作業人員經過專門培訓,并取得相應合格證書,持證上崗。 5、該項目涉及的生產工藝、產品及設備不屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》中的淘汰類、限制類,所屬產業屬鼓勵類,本項目建設符合國家和當地政府的產業政策。 6、該公司總平面布置、防火間距、建筑結構、防火防爆措施可以滿足安全生產要求,危險化學品重大危險源外部防護距離滿足相關規范要求。 7、電氣設備選型、安裝符合規范要求,電氣安全設計和輔助安全設施能滿足安全要求。企業對建筑的防雷設施進行了定期檢測并取得合格結論的報告。特種設備按要求辦理了登記使用證并進行了定期檢驗,安全附件進行了定期校驗,能保證使用安全。 8、本項目的供電、給排水、供熱、供氣、消防等公用工程和輔助設施能滿足本項目的實際需要。 9、根據安全設施設計及相關法律、標準規范的要求,本項目建設采納了安全設計的相關建議,安全設施落實到位,符合有關標準規定的相關要求。 二、評價結論 綜上所述,江西乾照光電有限公司乾照光電南昌基地項目(二期)符合國家產業政策,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施落實情況符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,發現的安全缺陷已消除。因此,本評價報告認為該項目生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業具備安全生產驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.8.10 | 報告提交時間 | 2024.12.03 | |
現場參加人員 | 杜凡奇(左)、企業(黃文樂)、李云松(右) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |