廣盛電子(南昌)有限公司南昌高新區廠區搬遷遷建工程 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 廣盛電子(南昌)有限公司南昌高新區廠區搬遷遷建工程 安全驗收評價報告 | |||||
項目 簡介 | 廣盛電子(南昌)有限公司為有限責任公司(臺港澳法人獨資),成立于2006年7月1日,統一的社會信用代碼:913601007897145366。公司位于江西省南昌市南昌高新技術產業開發區艾溪湖四路1066號2號多層廠房第3層,注冊資本為400萬美元,法定代表人曾國華。經營范圍 :智能型儀用傳感器、電子磁性原件、開半電源、變壓器、鍵盤的生產、銷售與售后服務;注塑、噴涂及鋁、鐵、鋼、銅件沖壓;電路基板組裝、測試、生產、銷售與售后服務;銅線產品深加工(以上項目依法需經批準的項目,需經相關部門批準后方可開展經營活動) 廣盛電子(南昌)有限公司原廠址位于南昌市高新區火炬二路819號,現搬遷至南昌市高新技術產業開發區艾溪湖四路1066號南昌市科陸智能電網科技有限公司2#廠房第3層。該項目租用南昌市科陸智能電網科技有限公司2#廠房3樓9800m2中的一部分3970m2,用于微變壓器、電子磁性原件等生產加工經營。 該項目于2024年10月28日在南昌高新技術產業開發區管理委員會取得《江西省企業投資項目備案通知書》,項目統一代碼為2406-360198-04-01-814544。該項目總投資1500萬元。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),該項目屬于C3824電力電子元器件制造,不屬于《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(中華人民共和國國家發展和改革委員會2023年第7號令)中的限制和淘汰類項目。 該項目物料涉及CX100H-40無鹵助焊劑、E962絕緣漆、X-7稀釋劑、柴油(叉車用)、水性絕緣漆等使用,其中列入《危險化學品目錄》(2015年版,2022年修訂)的危險化學品有CX100H-40無鹵助焊劑、E962絕緣漆、X-7稀釋劑、柴油(叉車用)。該項目涉及的生產儲存場所不構成危險化學品重大危險源,生產不涉及重點監管化工危險工藝,不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、易制爆危險化學品、監控化學品、重點監管的危險化學品、特別管控危險化學品。該項目不屬于危險化學品建設項目。 項目的危險、有害因素有火災、其他爆炸、容器爆炸、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、觸電、高處墜落、坍塌、灼燙、中毒和窒息、其他傷害及噪聲、高溫等職業危害。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 問題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 危險化學品倉庫內攝像頭、空調不防爆。 | 更換防爆型或拆除。 | ||||
評價 結論 | 廣盛電子(南昌)有限公司南昌高新區廠區搬遷遷建工程符合國家產業政策。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。主要安全生產相關證照齊全,企業的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。針對本報告提出的隱患企業積極落實整改,消除了安全隱患,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2024.12.16 | 報告提交時間 | 2025.5.28 | |||
現場參加人員 | 李勇、羅明 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |