江西賽基生物技術(shù)有限公司新型流式應(yīng)用試劑及儀器研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西賽基生物技術(shù)有限公司 新型流式應(yīng)用試劑及儀器研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 江西賽基生物技術(shù)有限公司成立于2017年05月02日,法定代表人熊霞,注冊資本100萬元,地址位于江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新一路59號。主要經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn),第三類醫(yī)療器械生產(chǎn),第三類醫(yī)療器械經(jīng)營,第三類醫(yī)療設(shè)備租賃,藥品生產(chǎn),藥品零售,藥品批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用,第一類醫(yī)療器械生產(chǎn),第一類醫(yī)療器械銷售,第一類醫(yī)療設(shè)備租賃,第二類醫(yī)療器械銷售,第二類醫(yī)療設(shè)備租賃,生物基材料技術(shù)研發(fā),基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),生物基材料制造,生物基材料銷售,工業(yè)酶制劑研發(fā),生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展,電子產(chǎn)品銷售,儀器儀表銷售,實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售,儀器儀表修理,專用設(shè)備修理,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā),計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,國內(nèi)貿(mào)易代理,非居住房地產(chǎn)租賃,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 勞動(dòng)定員80人左右,其中管理人員15名左右、生產(chǎn)制造中心25名、研發(fā)中心20名、售后服務(wù)人員10人左右,其他行政輔助人員10人。 | |||||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
羅 明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
徐志平 | 化工工藝 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報(bào)告編制人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
徐志平 | 化工工藝 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報(bào)告審核人 | 王東平 | 化工機(jī)械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) |
化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 電氣 | 1700000000601141 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | |||||
1 | 新風(fēng)系統(tǒng)壓力表無工作紅線 | 已整改 | ||||||
2 | 現(xiàn)場警示標(biāo)識不足 | 已整改 | ||||||
評價(jià)結(jié)論 | 江西賽基生物技術(shù)有限公司新型流式應(yīng)用試劑及儀器研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項(xiàng)目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關(guān)要求。 因此,本評價(jià)報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | |||||||
現(xiàn)場參加人員 | 占興旺、企業(yè)人員、徐志平 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025.5 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.6.16 |
上一篇:南昌公交石油有限責(zé)任公司經(jīng)開區(qū)昌北加油站安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
下一篇:已經(jīng)是最后一篇